|
|
|
برای دریافت نسخه قابل
چاپ لیست قیمت در فرمت PDF کلیک کنید. |
مجوز رسمی فروش و خدمات پس از فروش محصولات دل از سازمان نظام
صنفی رایانه قیمت کلیه نوت بوکها مشتمل بر 1 تا 3 سال گارانتی رسمی
اریس می باشند.در صورت تمایل مشتری به حذف گارانتی
داخلی اریس مبلغ 200.000 ریال تا 500.000 ریال
و
از قیمتهای قید شده در لیست کاهش می یابند.
|
|
| Type |
Model |
CPU |
Cache |
RAM |
H.D.D |
LCD |
V.G.A |
Modem |
WIFI |
Blth |
OS |
Made |
Weight |
Option |
Price( Local Warranty) |
DELL NOTEBOOK
|
DELL MINI (Light Weight)يكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | 10 | Atom 1.6 | 512K | 1024 | 160+ | 10.1 | up to 224MB shared Intel X3100 | No | Yes | Yes | Widows XP Home Basic 32 bit | China | 1.3 | CAM/TL/BT | Coming |
DELL Inspiron (Office/ Home Use)يكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | 1564 | Intel® Core™ i3 M 2.13 | 3M | 2048 | 250+ | 15.6 | up to 820MB(shared) Intel 950 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 7100000 |
 | 1564 | Intel® Core™ i3 M 2.13 | 3M | 4096 | 320+ | 15.6 | 512MB up to 2280MB ATI 4330 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 8600000 |
DELL VOSTRO( Office/ Home Use)يكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | 1015 | Celeron 2.00 | 1M | 1024 | 160+ | 15.6 | up to 820MB shared Intel 4500 | Yes | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 5700000 |
 | 1015 | INTEL CORE 2 DUO 2.1 | 2M | 2048 | 320+ | 15.6 | up to 820MB shared Intel 4500 | Yes | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 6600000 |
| | 1015 | INTEL CORE 2 Duo 2.1 | 2M | 4096 | 320+ | 15.6 | up to 820MB shared INTEL 4500 | Yes | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT | 7300000 |
 | 1088 | INTEL CORE 2 Duo 2.2 | 2M | 4096 | 320+ | 14.1 | 512MB up to 2280MB ATI 4330 | Yes | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.2 | CAM/LED/TL/BT | 8900000 |
| | 1320 | INTEL CORE 2 Duo 2.2 | 2M | 4096 | 320++ | 13.3 | 256MB up to 1538MB GFORCE 9300 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 1.8 | CAM/6CELL/BT | 8900000 |
| | 1320 | INTEL CORE 2 Duo 2.66 | 6M | 4096 | 320++ | 13.3 | 256MB up to 1538MB GFORCE 9300 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 1.8 | CAM/6CELL/BT/FP | 10300000 |
| | 1520 | INTEL CORE 2 Duo 2.2 | 2M | 3072 | 250++ | 15.4 | 256MB up to 1538MB GFORCE 9300 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 32 bit | China | 2.5 | CAM/LED/TL/BT/FP | 8400000 |
 | 1520 | INTEL CORE 2 Duo 2.66 | 6M | 4096 | 320++ | 15.4 | 256MB up to 1538MB GFORCE 9300 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 32 bit | China | 2.5 | CAM/LED/TL/BT/FP | 9890000 |
DELL STUDIO( Office/ Home Use)يكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | 1555 | INTEL CORE 2 Duo 2.53 | 3M | 4096 | 320+ | 15.6 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | No | Yes | Yes | Free Dos | China | 2.5 | CAM/LED/TL/BT | 10890000 |
 | 1557 | Intel® Core™ i7 M 2.8 | 6M | 4096 | 500++ | 15.6 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 32-bit | China | 2.7 | CAM/LED/TL/BT/Face Tracking | 12400000 |
DELL STUDIO XPS(New Design)يكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | 1340 | INTEL CORE 2 Duo 2.66 | 6M | 4096 | 500++ | 13.3 | 256MB up to 2048MB GFORCE 9500 | Yes | Yes | Yes | Windows Vista Home P 32 bit | China | 1.9 | CAM/TL/TL/Face Tracking | 14000000 |
DELL Latitude( Industrial Use)يكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | E5500 | INTEL CORE 2 Duo 2.4 | 3M | 2048 | 250+ | 15.4 | up to 820MB shared INTEL 4500 | No | Yes | Yes | Free Dos | Europe | 2.7 | LED/TL/BT/Serial Port | 10400000 |
| | E6400 | INTEL CORE 2 Duo 2.8 | 6M | 4096 | 250++ | 14.1 | 256MB up to 1538MB NVS 160M | No | Yes | Yes | Windows Vista Business 32 bit | Europe | 2.2 | CAM/LED/TL/BT/9CELL | 15100000 |
SONY NOTEBOOK
|
SONY F SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | F111FX/B | Intel® Core™ i7 M 2.8 | 6M | 4096 | 500+ | 16.4 | 512MB up to 2263MBMB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | CHINA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 14200000 |
| | F11CGX/B | Intel® Core™ i7 M 2.8 | 6M | 4096 | 320++ | 16.4 | 512MB up to 2263MBMB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 14300000 |
SONY FW SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | FW548 F/B | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320+ | 16.4 | 1024MB up to 2790MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 11400000 |
| | FW550 F/B | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320+ | 16.4 | 1024MB up to 2790MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 12200000 |
| | FW590 FRB | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320++ | 16.4 | 512MB up to 2278MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 12800000 |
| | FW590 FVB | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 500+ | 16.4 | 1024MB up to 2790MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 13100000 |
 | FW590 FZB | INTEL CORE 2 DUO 2.66 | 3M | 4096 | 500+ | 16.4 | 1024MB up to 2790MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 13700000 |
| | FW590 GIB | INTEL CORE 2 DUO 2.66 | 3M | 4096 | 250+ | 16.4 | 1024MB up to 2790MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 13200000 |
| | FW590 GJB | INTEL CORE 2 DUO 2.66 | 3MB | 6144 | 320++ | 16.4 | 1024MB up to 3823MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 2.7 | CAM /TL/BT/HDMI/Face Tracking | 14900000 |
| | FW590 GKB+ | INTEL CORE 2 DUO 2.8 | 6M | 6144 | 500++ | 16.4 | 1024MB up to 3823MB ATI 4570 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 18200000 |
| | FW590 GMB | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 250+ | 16.4 | 512MB up to 2280MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 12500000 |
 | FW599 GBB | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320+ | 16.4 | 512MB up to 2280MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 12700000 |
 | FW599 GCB | INTEL CORE 2 DUO 2.66 | 3M | 4096 | 500++ | 16.4 | 512MB up to 2280MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/Face Tracking | 13900000 |
SONY CW SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | CW1AGX/U | INTEL CORE 2 DUO 2.2 | 2M | 4096 | 320+ | 14 | 256MB up to 2278MB GF 210 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 11200000 |
| | CW1KGX/U | INTEL CORE 2 DUO 2.8 | 6M | 4096 | 320+ | 14 | 256MB up to 2278MB GF 210 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 15600000 |
| | CW1LFX/B | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320+ | 14 | 512MB up to 2278MB GF 230 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 12600000 |
| | CW1MFX/B | INTEL CORE 2 DUO 2.13 | 3M | 4096 | 500+ | 14 | 512MB up to 2278MB GF 230 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 12600000 |
| | CW1NFX/B | INTEL CORE 2 DUO 2.8 | 6M | 4096 | 500+ | 14 | 512MB up to 2278MB GF 230 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 16200000 |
| | CW21 FX/B | Intel® Core™ i3 M 2.13 | 3M | 4096 | 500+ | 14 | 256MB up to 2278MB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 10800000 |
| | CW22 FX/B | Intel® Core™ i3 M 2.13 | 3M | 4096 | 500+ | 14 | 512MB up to 2278MB GF 330 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 12200000 |
| | CW23 FX/B | Intel® Core™ i3 M 2.13 | 3M | 4096 | 500+ | 14 | 256MB up to 2280MB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 11200000 |
| | CW2DGX/B | Intel® Core™ i5 3.06 | 3M | 3072 | 500+ | 14 | 256MB up to 2278MB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64-bit | China | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 13800000 |
| | CW2FGX/B | Intel® Core™ i5 2.93GHz | 3M | 4096 | 320+ | 14 | 256MB up to 2278MB GF 310 | No | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64-bit | USA | 2.2 | CAM/TL/BT/Face Tracking | 13000000 |
SONY SR SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | SR590 GLB | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 3072 | 250+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 1.8 | CAM /TL/FP/Face Tracking | 14000000 |
| | SR590 GMB | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 1.8 | CAM /TL/FP/Face Tracking | 14300000 |
| | SR590 GNB | INTEL CORE 2 DUO 2.66 | 3M | 4096 | 320+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 1.8 | CAM /TL/FP/Face Tracking | 15100000 |
| | SR590 GPB | INTEL CORE 2 DUO 2.8 | 6M | 4096 | 500+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 1.8 | CAM/TL/FP/Face Tracking | 17100000 |
| | SR590 GRB | INTEL CORE 2 DUO 2.66 | 3M | 6144 | 320+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 1.8 | CAM /TL/FP/Face Tracking | 15900000 |
 | SR599 GDB | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 1.8 | CAM /TL/FP/Face Tracking | 15700000 |
| | SR599 GEB | INTEL CORE 2 DUO 2.66 | 3M | 4096 | 320++ | 13.3 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | USA | 1.8 | CAM /TL/FP/Face Tracking | 15500000 |
SONY Z SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
 | Z 820 G/B | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320++ | 13.1 | 256MB up to790MB GFORCE 9300 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | JAPAN | 1.6 | CAM/TL/BT/FP | 19700000 |
 | Z 850 G/B | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 500+ | 13.1 | 256MB up to 1750MB GFORCE 9300 | 56K | Yes | Yes | Windows 7 Professional 64 bit | JAPAN | 1.6 | CAM/TL/BT/FP | 20900000 |
SONY P-W SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | P 530 N/Q | ATOM 1.33 | 512K | 2048 | 60+ | 8.0 | up to 760MB shared Intel 500 | No | Yes | Yes | Windows Vista Business 32 bit | JAPAN | 0.7 | CAM/TL/BT | 8000000 |
| | P 688 E | ATOM 1.33 | 512K | 1024 | 64+ | 8.0 | up to 760MB shared Intel 500 | No | Yes | Yes | Windows Vista Home Premium 32 Bit | JAPAN | 0.7 | CAM/TL/BT | 8300000 |
| | W121AX/W | ATOM 1.66 | 512K | 1024 | 250+ | 10.1 | up to 760MB shared Intel 4500 | No | Yes | Yes | Windows 7 Starter 32 bit | China | 1.1 | CAM/BT/BT/Face Tracking | 6600000 |
SONY NW SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | NW 250 F | INTEL CORE 2 DUO 2.2 | 2M | 4096 | 320+ | 15.5 | 512MB up to 2280MB ATI 4570 | 56K | Yes | No | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL | 10500000 |
| | NW 270 F | INTEL CORE 2 DUO 2.2 | 2M | 4096 | 320+ | 15.5 | up to 820MB shared Intel 4500 | 56K | Yes | No | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL | 9400000 |
 | NW 320 F | INTEL CORE 2 DUO 2.2 | 2M | 4096 | 320+ | 15.5 | up to 820 MB shared Intel 4500 | 56K | Yes | No | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL | 9600000 |
HP NOTEBOOK
|
HP PAVILION SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | DV3-2165 | INTEL CORE 2 DUO 2.1 | 2M | 3072 | 320+ | 13.3 | 512MB up to 2280MB GFORCEG105 | No | Yes | Yes | Windows Vista Home B 32 bit | China | 1.8 | CAM/TL/BT/HDMI | 9200000 |
| | DV6-1330 | INTEL CORE 2 DUO 2.2 | 2M | 3072 | 320+ | 15.6 | 512MB up to 2280MB ATI 4530 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 32 bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/FP | 9800000 |
 | DV6-1361SB | INTEL CORE 2 DUO 2.53 | 3M | 4096 | 320+ | 15.6 | 1024MB up to 2780MB ATI 4650 | Yes | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/FP | 11990000 |
| | DV6-1390 | INTEL CORE 2 DUO 2.66 | 3M | 4096 | 500+ | 15.6 | 1024MB up to 2780MB ATI 4650 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 32 bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/FP | 12600000 |
| | DV6-2150 | Intel® Core™ i5 M 2.93 | 3M | 4096 | 500++ | 15.6 | 1024MB up to 2780MB GFORCE 230 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/FP | 12900000 |
| | DV6-2170 | Intel® Core™ i7 M 2.8 | 6M | 4096 | 640+ | 15.6 | 1024MB up to 2780MB GFORCE 230 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI/FP | 15200000 |
 | DV6-2190US | Intel® Core™ i7 M 2.8 | 6M | 4096 | 500+ | 15.6 | 1024MB up to 2780MB GFORCE 230 | No | Yes | Yes | Windows 7 Home P 64-bit | China | 2.7 | CAM/TL/BT/HDMI | 14600000 |
| | DV7-1169 | INTEL CORE 2 DUO 2.00 | 3M | 3072 | 320+ | 17 | 512MB up to 2280MB GFORCE 9300 | No | Yes | Yes | Windows Vista Home B 32 bit | China | 3.2 | CAM/TL/BT/HDMI | 11500000 |
| | Mini 210-1050NR | ATOM 1.66 | 512KB | 1024 | 250++ | 10.1 | up to 760MB shared Intel 4500 | No | Yes | Yes | Windows 7 Starter 32 bit | China | 1.1 | CAM/TL/BT/HDMI/FP | 5700000 |
HP TOUCH SMART / TABLET SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | TX2-1250 | AMD TURION 2.3 | 1M | 4096 | 500+ | 12 | 256MB up to 1470MB ATI 3200 | No | Yes | Yes | Windows Vista Home B 32 bit | China | 1.8 | CAM/TL/BT/HDMI/FP/PEN | 11900000 |
ACER NOTEBOOK
|
ACER ASPIRE SERIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| | AS 4630 | INTEL CORE 2 DUO 2.0 | 1M | 2048 | 250+ | 14.1 | up to 820MB shared Intel 4500 | 56K | Yes | Yes | Dos | China | 2.7 | WEB CAM/Card Reader /TL/BT/HDMI | 5950000 |
| | AS ONE | ATOM 1.6 | 512K | 1024 | 160+ | 8.9 | up to 224MB shared Intel X3100 | 56K | Yes | Yes | XP H | China | 0.9 | WEB CAM/Card Reader /TL/BT | Coming |
| | AS5738 Z | INTEL DUAL CORE 2.00 | 1M | 2048 | 250+ | 15.6 | up to 820MB shared Intel 4500 | 56K | Yes | Yes | Dos | China | 2.7 | WEB CAM/Card Reader /TL/BT/HDMI | 6100000 |
| | AS5738 ZG | INTEL DUAL CORE 2.0 | 1M | 3072 | 320+ | 15.6 | up to 820MB shared Intel 4500 | 56K | Yes | Yes | Dos | China | 2.7 | WEB CAM/Card Reader /TL/BT/HDMI | 7100000 |
ACCESSORIESيكسال گارانتی داخلی اريس
|
| TYPE |
|
| NOTEBOOK RAM Module |
512 MB DDR2533 |
|
HYNIX Life time warranty |
50,000 |
| NOTEBOOK RAM
Module |
1GB DDR 2667 |
|
Veritech Life time
warranty |
150,000 |
| NOTEBOOK RAM
Module |
2GB DDR 2667 |
|
Veritech Life time
warranty |
300,000 |
| LCD Cleaner |
High Performance |
|
2oz PE Spray bottle(60 ml) With 3
PCs cotton clothes (11cm* 12cm) |
30,000 |